Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Стоимость пая (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Дата публикации | Время публикации | Доступно до* |
30.09.2020 | 2997137544,55/b> | +2,17 | 1392059,51 | +2,17 | 05.10.2020 | 10:21 |
|
31.08.2020 | 2933483648,60/b> | +1,94 | 1362494,63 | +1,94 | 03.09.2020 | 15:17 |
|
31.07.2020 | 2877766286,96/b> | +0,66 | 1336615,98 | +0,66 | 05.08.2020 | 12:15 |
|
30.06.2020 | 2858769537,13/b> | +0,03 | 1327792,69 | +0,03 | 03.07.2020 | 09:42 |
|
29.05.2020 | 2858013901,15/b> | +0,81 | 1327441,73 | +0,81 | 02.06.2020 | 10:22 |
|
30.04.2020 | 2834987016,95/b> | +2,67 | 1316746,59 | +2,67 | 07.05.2020 | 09:11 |
|
31.03.2020 | 2761207506,76/b> | +0,80 | 1282478,74 | +0,80 | 02.04.2020 | 14:49 |
|
28.02.2020 | 2739376512,87/b> | +2,09 | 1272339,05 | +2,09 | 03.03.2020 | 10:21 |
|
31.01.2020 | 2683419875,45/b> | +2,67 | 1246349,26 | +2,67 | 06.02.2020 | 17:23 |
|
31.12.2019 | 2613654353,22/b> | +2,54 | 1213945,76 | +2,54 | 10.01.2020 | 08:52 |
|
29.11.2019 | 2548795362,45/b> | +0,63 | 1183821,16 | +0,63 | 03.12.2019 | 08:15 |
|
31.10.2019 | 2532868552,86 | +3,04 | 1176423,74 | +3,04 | 05.11.2019 | 09:37 |
|
30.09.2019 | 2458098985,01 | +0,08 | 1141696,04 | +0,08 | 03.10.2019 | 15:19 |
|
30.08.2019 | 2456050516,00 | +0,09 | 1140744,61 | +0,09 | 05.09.2019 | 08:12 |
|
31.07.2019 | 2453855483,18 | -1,64 | 1139725,10 | -1,64 | 05.08.2019 | 08:29 |
|
28.06.2019 | 2494681345,50 | -1,11 | 1158687,20 | -1,11 | 03.07.2019 | 09:35 |
|
31.05.2019 | 2522729134,42 | -0,69 | 1171714,36 | -0,69 | 04.06.2019 | 14:30 |
|
30.04.2019 | 2540320162,76 | +2,01 | 1179884,74 | +2,01 | 08.05.2019 | 08:21 |
|
29.03.2019 | 2490352552,28 | +0,86 | 1156676,63 | +0,86 | 04.04.2019 | 13:17 |
|
28.02.2019 | 2469039134,31 | +2,22 | 1146777,34 | +2,22 | 04.03.2019 | 16:55 |
|
31.01.2019 | 2415474688,33 | +1,92 | 1121898,64 | +1,92 | 04.02.2019 | 15:23 |
|
29.12.2018 | 2370066898,49 | +2,74 | 1100808,40 | +2,74 | 10.01.2019 | 11:12 |
|
30.11.2018 | 2306786950,01 | +4,34 | 1071417,20 | +4,34 | 03.12.2018 | 10:05 |
|
31.10.2018 | 2210910422,20 | -1,53 | 1026886,10 | -1,53 | 01.11.2018 | 11:46 |
|
28.09.2018 | 2245263034,85 | -0,14 | 1042841,62 | -0,14 | 01.10.2018 | 13:25 |
|
31.08.2018 | 2248388258,14 | -0,34 | 1044293,17 | -0,34 | 04.09.2018 | 11:50 |
|
31.07.2018 | 2256081118,49 | +2,21 | 1047866,22 | +2,21 | 02.08.2018 | 15:01 |
|
29.06.2018 | 2207251557,48 | +2,46 | 1025186,69 | +2,46 | 02.07.2018 | 16:05 |
|
31.05.2018 | 2154338118,81 |
| 1000610,36 |
| 01.06.2018 | 14:00 |
|
*Дата до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения по стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.Динамика стоимости пая
Отчетная ДАТА
| Расчетная стоимость пая (руб.)
| 1 мес.
| 3 мес.
| 6 мес.
| 1 год
| 3 года |
30.09.2020 | 1392059,51 | +2,17 | +4,84 | +8,54 | +21,93 | -8,73 |
31.08.2020 | 1362494,63 | +1,94 | +2,64 | +7,09 | +19,44 | -7,57 |
31.07.2020 | 1336615,98 | +0,66 | +1,51 | +7,24 | +17,28 | -7,95 |
30.06.2020 | 1327792,69 | +0,03 | +3,53 | +9,38 | +14,59 | -7,03 |
29.05.2020 | 1327441,73 | +0,81 | +4,33 | +12,13 | +13,29 | -4,81 |
30.04.2020 | 1316746,59 | +2,67 | +5,65 | +11,93 | +11,60 | -2,70 |
31.03.2020 | 1282478,74 | +0,80 | +5,65 | +12,33 | +10,88 | -3,48 |
28.02.2020 | 1272339,05 | +2,09 | +7,48 | +11,54 | +10,95 | -0,13 |
31.01.2020 | 1246349,26 | +2,67 | +5,94 | +9,36 | +11,09 | -1,19 |
31.12.2019 | 1213945,76 | +2,54 | +6,33 | +4,77 | +10,28 | -2,52 |
29.11.2019 | 1183821,16 | +0,63 | +3,78 | +1,03 | +10,49 | -4,00 |
31.10.2019 | 1176423,74 | +3,04 | +3,22 | -0,29 | +14,56 | -3,18 |
30.09.2019 | 1141696,04 | +0,08 | -1,47 | -1,30 | +9,48 | -5,70 |
30.08.2019 | 1140744,61 | +0,09 | -2,64 | -0,53 | +9,24 | -4,30 |
31.07.2019 | 1139725,10 | -1,64 | -3,40 | +1,59 | +8,77 | -2,56 |
28.06.2019 | 1158687,20 | -1,11 | +0,17 | +5,26 | +13,02 | +1,37 |
31.05.2019 | 1171714,36 | -0,69 | +2,17 | +9,36 | +17,10 | +5,07 |
30.04.2019 | 1179884,74 | +2,01 | +5,17 | +14,90 | +22,09 | +14,26 |
29.03.2019 | 1156676,63 | +0,86 | +5,08 | +10,92 | -13,75 | +15,55 | 29.03.2019 | 1156676,63 | +0,86 | +5,08 | +10,92 | -13,75 | +15,55 |
28.02.2019 | 1146777,34 | +2,22 | +7,03 | +9,81 | -11,91 | +12,50 |
31.01.2019 | 1121898,64 | +1,92 | +9,25 | +7,07 | -12,31 | +12,68 |
29.12.2018 | 1100808,40 | +2,74 | +5,56 | +7,38 | -31,11 | +16,75 |
30.11.2018 | 1071417,20 | +4,34 | +2,6 | +7,08 | -31,89 | +19,32 |
31.10.2018 | 1026886,10 | -1,53 | -2,0 | +6,26 | -33,46 | +11,23 |
28.09.2018 | 1042841,62 | -0,14 | +1,72 | -22,24 | -31,63 | +14,63 |
31.08.2018 | 1044293,17 | -0,34 | +4,37 | -19,78 | -29,15 | +19,49 |
31.07.2018 | 1047866,22 | +2,21 | +8,43 | -18,09 | -27,83 | +19,64 |
29.06.2018 | 1025886,69 | +2,46 | -23,56 | -35,84 | -29,4 | +17,93 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов. |