Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Стоимость пая (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Дата публикации | Время публикации | Доступно до* |
31.08.2024 | 3840047848,22/b> | -0,57 | 1783560,17 | -0,57 | 04.09.2024 | 12:15 |
|
31.07.2024 | 3861969694,08/b> | +0,73 | 1793742,05 | +0,73 | 04.08.2024 | 11:15 |
|
30.06.2024 | 3833999035,65/b> | +0,47 | 1780750,72 | +0,47 | 02.07.2024 | 15:23 |
|
31.05.2024 | 3816128349,14/b> | +0,79 | 1772450,45 | +0,79 | 03.06.2024 | 15:23 |
|
30.04.2024 | 3786331984,50/b> | +4,30 | 1758611,14 | +4,30 | 03.05.2024 | 13:28 |
|
31.03.2024 | 3630246215,75/b> | +0,90 | 1686115,07 | +0,90 | 02.04.2024 | 10:32 |
|
29.02.2024 | 3597990015,20/b> | -2,43 | 1671133,26 | -2,43 | 04.03.2024 | 11:47 |
|
31.01.2024 | 3687676960,00/b> | +1,40 | 1712789,53 | +1,40 | 02.02.2024 | 10:12 |
|
31.12.2023 | 3636583268,22/b> | +2,55 | 1689058,40 | +2,55 | 09.01.2024 | 16:36 |
|
30.11.2023 | 3546011849,62/b> | +1,35 | 1646991,32 | +1,35 | 04.12.2023 | 14:25 |
|
31.10.2023 | 3498846790,50/b> | -0,86 | 1625084,90 | -0,86 | 02.11.2023 | 12:17 |
|
30.09.2023 | 3529117173,12/b> | -0,19 | 1639144,37 | -0,19 | 03.10.2023 | 10:25 |
|
31.08.2023 | 3535895440,21/b> | +1,20 | 1642292,63 | +1,20 | 06.09.2023 | 15:47 |
|
31.07.2023 | 3494025870,44/b> | +1,62 | 1622845,76 | +1,62 | 04.08.2023 | 16:35 |
|
30.06.2023 | 3438338207,17/b> | +2,73 | 1596980,90 | +2,73 | 04.07.2023 | 11:16 |
|
31.05.2023 | 3346847318,95/b> | +0,64 | 1554486,77 | +0,64 | 05.06.2023 | 13:57 |
|
30.04.2023 | 3325661353,10/b> | -1,20 | 1544646,67 | -1,20 | 02.05.2023 | 10:15 |
|
31.03.2023 | 3365972435,45/b> | +2,18 | 1563369,68 | +2,18 | 04.04.2023 | 13:45 |
|
28.02.2023 | 3294007169,09/b> | +4,06 | 1529944,47 | +4,06 | 03.03.2023 | 12:19 |
|
31.01.2023 | 3165413499,27/b> | +3,92 | 1470217,47 | +3,92 | 03.02.2023 | 16:36 |
|
31.12.2022 | 3045907316,56/b> | -2,65 | 1414711,27 | -2,65 | 10.01.2023 | 16:18 |
|
30.11.2022 | 3128915071,69/b> | +4,14 | 1453265,30 | +4,14 | 02.12.2022 | 14:43 |
|
31.10.2022 | 3004447064,51/b> | -8,44 | 1395454,52 | -8,44 | 02.11.2022 | 11:25 |
|
30.09.2022 | 3281234460,91/b> | +3,94 | 1524012,02 | +3,94 | 03.10.2022 | 15:37 |
|
31.08.2022 | 3156959400,11/b> | +2,46 | 1466290,85 | +2,46 | 06.09.2022 | 14:38 |
|
29.07.2022 | 3081248134,01/b> | +2,58 | 1431125,77 | +2,58 | 05.08.2022 | 12:32 |
|
30.06.2022 | 3003688505,45/b> | +2,98 | 1395102,19 | +2,98 | 06.07.2022 | 16:25 |
|
31.05.2022 | 2916675094,26/b> | +4,36 | 1354687,68 | +4,36 | 03.06.2022 | 14:25 |
|
30.04.2022 | 2794903761,35/b> | +3,59 | 1298129,40 | +3,59 | 05.05.2022 | 09:27 |
|
31.03.2022 | 2697974377,97/b> | +0,87 | 1253109,09 | +0,87 | 03.04.2022 | 10:15 |
|
28.02.2022 | 2674718409,75/b> | -0,08 | 1242307,75 | -0,08 | 03.03.2022 | 12:33 |
|
31.01.2022 | 2676954331,62/b> | -0,77 | 1243346,26 | -0,77 | 02.02.2022 | 09:15 |
|
31.12.2021 | 2697772192,30/b> | -1,02 | 1253015,38 | -1,02 | 11.01.2022 | 10:21 |
|
30.11.2021 | 2725579572,43/b> | -2,65 | 1265930,88 | -2,65 | 03.12.2021 | 11:25 |
|
29.10.2021 | 2799865314,07/b> | -1,25 | 1300433,86 | -1,25 | 03.11.2021 | 15:21 |
|
30.09.2021 | 2835428613,52/b> | -1,84 | 1316951,70 | -1,84 | 04.10.2021 | 12:35 |
|
31.08.2021 | 2888585115,06/b> | -7,95 | 1341640,93 | -7,95 | 03.09.2021 | 10:20 |
|
31.07.2021 | 3137913626,56/b> | -1,73 | 1457444,80 | -1,73 | 03.08.2021 | 11:17 |
|
30.06.2021 | 3193256184,99/b> | -2,01 | 1483149,37 | -2,01 | 02.07.2021 | 09:25 |
|
31.05.2021 | 3258774986,57/b> | +8,23 | 1513580,43 | +8,23 | 02.06.2021 | 12:35 |
|
30.04.2021 | 3010955912,08/b> | -4,80 | 1398477,64 | -4,80 | 05.05.2021 | 15:19 |
|
31.03.2021 | 3162821162,86/b> | -1,46 | 1469013,43 | -1,46 | 02.04.2021 | 10:05 |
|
28.02.2021 | 3209615176,77/b> | +2,71 | 1490747,51 | +2,71 | 03.03.2021 | 11:07 |
|
31.01.2021 | 3125005621,89/b> | +2,25 | 1451449,51 | +2,25 | 02.02.2021 | 10:34 |
|
31.12.2020 | 3056284052,26/b> | -0,67 | 1419530,88 | -0,67 | 14.01.2021 | 11:23 |
|
30.11.2020 | 3077023428,88/b> | +0,93 | 1429163,55 | +0,93 | 03.12.2020 | 09:17 |
|
30.10.2020 | 3048605895,88/b> | +1,72 | 1415964,66 | +1,72 | 05.11.2020 | 12:19 |
|
30.09.2020 | 2997137544,55/b> | +2,17 | 1392059,51 | +2,17 | 05.10.2020 | 10:21 |
|
31.08.2020 | 2933483648,60/b> | +1,94 | 1362494,63 | +1,94 | 03.09.2020 | 15:17 |
|
31.07.2020 | 2877766286,96/b> | +0,66 | 1336615,98 | +0,66 | 05.08.2020 | 12:15 |
|
30.06.2020 | 2858769537,13/b> | +0,03 | 1327792,69 | +0,03 | 03.07.2020 | 09:42 |
|
29.05.2020 | 2858013901,15/b> | +0,81 | 1327441,73 | +0,81 | 02.06.2020 | 10:22 |
|
30.04.2020 | 2834987016,95/b> | +2,67 | 1316746,59 | +2,67 | 07.05.2020 | 09:11 |
|
31.03.2020 | 2761207506,76/b> | +0,80 | 1282478,74 | +0,80 | 02.04.2020 | 14:49 |
|
28.02.2020 | 2739376512,87/b> | +2,09 | 1272339,05 | +2,09 | 03.03.2020 | 10:21 |
|
31.01.2020 | 2683419875,45/b> | +2,67 | 1246349,26 | +2,67 | 06.02.2020 | 17:23 |
|
31.12.2019 | 2613654353,22/b> | +2,54 | 1213945,76 | +2,54 | 10.01.2020 | 08:52 |
|
29.11.2019 | 2548795362,45/b> | +0,63 | 1183821,16 | +0,63 | 03.12.2019 | 08:15 |
|
31.10.2019 | 2532868552,86 | +3,04 | 1176423,74 | +3,04 | 05.11.2019 | 09:37 |
|
30.09.2019 | 2458098985,01 | +0,08 | 1141696,04 | +0,08 | 03.10.2019 | 15:19 |
|
30.08.2019 | 2456050516,00 | +0,09 | 1140744,61 | +0,09 | 05.09.2019 | 08:12 |
|
31.07.2019 | 2453855483,18 | -1,64 | 1139725,10 | -1,64 | 05.08.2019 | 08:29 |
|
28.06.2019 | 2494681345,50 | -1,11 | 1158687,20 | -1,11 | 03.07.2019 | 09:35 |
|
31.05.2019 | 2522729134,42 | -0,69 | 1171714,36 | -0,69 | 04.06.2019 | 14:30 |
|
30.04.2019 | 2540320162,76 | +2,01 | 1179884,74 | +2,01 | 08.05.2019 | 08:21 |
|
29.03.2019 | 2490352552,28 | +0,86 | 1156676,63 | +0,86 | 04.04.2019 | 13:17 |
|
28.02.2019 | 2469039134,31 | +2,22 | 1146777,34 | +2,22 | 04.03.2019 | 16:55 |
|
31.01.2019 | 2415474688,33 | +1,92 | 1121898,64 | +1,92 | 04.02.2019 | 15:23 |
|
29.12.2018 | 2370066898,49 | +2,74 | 1100808,40 | +2,74 | 10.01.2019 | 11:12 |
|
30.11.2018 | 2306786950,01 | +4,34 | 1071417,20 | +4,34 | 03.12.2018 | 10:05 |
|
31.10.2018 | 2210910422,20 | -1,53 | 1026886,10 | -1,53 | 01.11.2018 | 11:46 |
|
28.09.2018 | 2245263034,85 | -0,14 | 1042841,62 | -0,14 | 01.10.2018 | 13:25 |
|
31.08.2018 | 2248388258,14 | -0,34 | 1044293,17 | -0,34 | 04.09.2018 | 11:50 |
|
31.07.2018 | 2256081118,49 | +2,21 | 1047866,22 | +2,21 | 02.08.2018 | 15:01 |
|
29.06.2018 | 2207251557,48 | +2,46 | 1025186,69 | +2,46 | 02.07.2018 | 16:05 |
|
31.05.2018 | 2154338118,81 |
| 1000610,36 |
| 01.06.2018 | 14:00 |
|
*Дата до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения по стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.Динамика стоимости пая
Отчетная ДАТА
| Расчетная стоимость пая (руб.)
| 1 мес.
| 3 мес.
| 6 мес.
| 1 год
| 3 года |
31.08.2024 | 1783560,17 | -0,57 | +6,73 | +6,73 | +8,60 | +32,94 |
31.07.2024 | 1793742,05 | +0,73 | +4,73 | +4,73 | +10,53 | +23,07 |
30.06.2024 | 1780750,72 | +0,47 | +6,56 | +5,43 | +11,51 | +20,07 |
31.05.2024 | 1772450,45 | +0,79 | +3,48 | +7,62 | +14,02 | +17,10 |
30.04.2024 | 1758611,14 | +4,30 | +4,12 | +8,22 | +13,85 | +25,75 |
31.03.2024 | 1686115,07 | +0,90 | +2,38 | +2,87 | +7,85 | +14,78 |
29.02.2024 | 1671133,26 | -2,43 | +2,83 | +1,76 | +9,23 | +12,10 |
31.01.2024 | 1712789,53 | +1,40 | +4,49 | +5,54 | +16,50 | +18,01 |
31.12.2023 | 1689058,40 | +2,55 | +2,85 | +5,77 | +19,39 | +18,99 |
30.11.2023 | 1646991,32 | +1,35 | +1,49 | +5,95 | +13,33 | +15,24 |
31.10.2023 | 1625084,90 | -0,86 | +1,76 | +5,21 | +16,46 | +14,77 |
30.09.2023 | 1639144,37 | -0,19 | +5,45 | +4,85 | +7,55 | +17,75 |
31.08.2023 | 1642292,63 | +1,20 | +6,32 | +7,34 | +12,00 | +20,54 |
31.07.2023 | 1622845,76 | +1,62 | +3,80 | +10,38 | +13,40 | +21,41 |
30.06.2023 | 1596980,90 | +2,73 | +4,38 | +12,88 | +14,47 | +20,27 |
31.05.2023 | 1554486,77 | +0,64 | +5,73 | +6,97 | +14,75 | +17,10 |
30.04.2023 | 1544646,67 | -1,20 | +9,18 | +10,69 | +18,99 | +17,31 |
31.03.2023 | 1563369,68 | +2,18 | +7,58 | +2,58 | +24,76 | +21,90 |
28.02.2023 | 1529944,47 | +4,06 | +9,64 | +4,34 | +23,15 | +20,25 |
31.01.2023 | 1470217,47 | +3,92 | -3,53 | +2,73 | +18,25 | +17,96 |
31.12.2022 | 1414711,27 | -2,65 | -3,52 | +1,41 | +12,90 | +16,54 |
30.11.2022 | 1453265,30 | +4,14 | +1,55 | +7,28 | +14,80 | +22,76 |
31.10.2022 | 1395454,52 | -8,44 | +0,03 | +7,50 | +7,31 | +18,62 |
30.09.2022 | 1524012,02 | +3,94 | +12,50 | +21,62 | +15,72 | +33,49 |
31.08.2022 | 1466290,85 | +2,46 | +12,95 | +18,03 | -9,29 | +28,54 |
29.07.2022 | 1431125,77 | +2,58 | +14,21 | +15,10 | -1,81 | +25,57 |
30.06.2022 | 1395102,19 | +2,98 | +12,30 | +11,34 | -5,94 | +20,40 |
31.05.2022 | 1354687,68 | +4,36 | +8,95 | +7,01 | -10,50 | +15,62 |
30.04.2022 | 1298129,40 | +3,59 | +3,60 | -0,18 | -7,18 | -10,02 |
31.03.2022 | 1253109,29 | +0,87 | -1,01 | -4,85 | -14,70 | -8,34 |
28.02.2022 | 1242307,75 | -0,08 | -4,47 | -7,40 | -16,67 | +8,33 |
31.01.2022 | 1243346,26 | -0,77 | -5,59 | -14,69 | -14,34 | +10,83 |
31.12.2021 | 1253015,38 | -1,02 | -4,85 | -15,52 | -11,73 | +13,83 |
30.11.2021 | 1265930,88 | -2,65 | -5,64 | -16,36 | -11,42 | +18,15 |
29.10.2021 | 1300433,86 | -1,25 | -10,77 | -7,01 | -8,16 | +26,64 |
30.09.2021 | 1316951,70 | -1,84 | -11,21 | -10,35 | -5,40 | +26,28 |
31.08.2021 | 1341640,93 | -7,95 | -11,36 | -10,00 | -1,53 | +28,47 |
31.07.2021 | 1457444,80 | -1,73 | +4,22 | +0,41 | +9,04 | +39,09 |
30.06.2021 | 1483149,37 | -2,01 | +0,96 | +4,48 | +11,70 | +44,67 |
31.05.2021 | 1513580,43 | +8,23 | +1,53 | +5,91 | +14,02 | +51,27 |
30.04.2021 | 1398477,64 | -4,80 | -3,65 | -1,23 | +6,21 | +44,71 |
31.03.2021 | 1469013,43 | -1,46 | +3,49 | +5,53 | +14,54 | +9,54 |
28.02.2021 | 1490747,51 | +2,71 | +4,31 | +9,41 | +17,17 | +14,52 |
31.01.2021 | 1451449,51 | +2,25 | +2,51 | +8,59 | +16,46 | +13,45 |
31.12.2020 | 1419530,88 | -0,67 | +1,97 | +6,91 | +16,94 | -11,16 |
30.11.2020 | 1429163,55 | +0,93 | +4,89 | +7,66 | +20,72 | -9,15 |
30.10.2020 | 1415964,66 | +1,72 | +5,94 | +7,54 | +20,36 | -8,25 |
30.09.2020 | 1392059,51 | +2,17 | +4,84 | +8,54 | +21,93 | -8,73 |
31.08.2020 | 1362494,63 | +1,94 | +2,64 | +7,09 | +19,44 | -7,57 |
31.07.2020 | 1336615,98 | +0,66 | +1,51 | +7,24 | +17,28 | -7,95 |
30.06.2020 | 1327792,69 | +0,03 | +3,53 | +9,38 | +14,59 | -7,03 |
29.05.2020 | 1327441,73 | +0,81 | +4,33 | +12,13 | +13,29 | -4,81 |
30.04.2020 | 1316746,59 | +2,67 | +5,65 | +11,93 | +11,60 | -2,70 |
31.03.2020 | 1282478,74 | +0,80 | +5,65 | +12,33 | +10,88 | -3,48 |
28.02.2020 | 1272339,05 | +2,09 | +7,48 | +11,54 | +10,95 | -0,13 |
31.01.2020 | 1246349,26 | +2,67 | +5,94 | +9,36 | +11,09 | -1,19 |
31.12.2019 | 1213945,76 | +2,54 | +6,33 | +4,77 | +10,28 | -2,52 |
29.11.2019 | 1183821,16 | +0,63 | +3,78 | +1,03 | +10,49 | -4,00 |
31.10.2019 | 1176423,74 | +3,04 | +3,22 | -0,29 | +14,56 | -3,18 |
30.09.2019 | 1141696,04 | +0,08 | -1,47 | -1,30 | +9,48 | -5,70 |
30.08.2019 | 1140744,61 | +0,09 | -2,64 | -0,53 | +9,24 | -4,30 |
31.07.2019 | 1139725,10 | -1,64 | -3,40 | +1,59 | +8,77 | -2,56 |
28.06.2019 | 1158687,20 | -1,11 | +0,17 | +5,26 | +13,02 | +1,37 |
31.05.2019 | 1171714,36 | -0,69 | +2,17 | +9,36 | +17,10 | +5,07 |
30.04.2019 | 1179884,74 | +2,01 | +5,17 | +14,90 | +22,09 | +14,26 |
29.03.2019 | 1156676,63 | +0,86 | +5,08 | +10,92 | -13,75 | +15,55 | 29.03.2019 | 1156676,63 | +0,86 | +5,08 | +10,92 | -13,75 | +15,55 |
28.02.2019 | 1146777,34 | +2,22 | +7,03 | +9,81 | -11,91 | +12,50 |
31.01.2019 | 1121898,64 | +1,92 | +9,25 | +7,07 | -12,31 | +12,68 |
29.12.2018 | 1100808,40 | +2,74 | +5,56 | +7,38 | -31,11 | +16,75 |
30.11.2018 | 1071417,20 | +4,34 | +2,6 | +7,08 | -31,89 | +19,32 |
31.10.2018 | 1026886,10 | -1,53 | -2,0 | +6,26 | -33,46 | +11,23 |
28.09.2018 | 1042841,62 | -0,14 | +1,72 | -22,24 | -31,63 | +14,63 |
31.08.2018 | 1044293,17 | -0,34 | +4,37 | -19,78 | -29,15 | +19,49 |
31.07.2018 | 1047866,22 | +2,21 | +8,43 | -18,09 | -27,83 | +19,64 |
29.06.2018 | 1025886,69 | +2,46 | -23,56 | -35,84 | -29,4 | +17,93 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов. |